Wat past bij jou?
Hier zie je alle ondersteuningsvragen van verschillende projecten in één overzicht. Je ziet hier snel waar jij met jouw kennis, ervaring of affiniteit van betekenis kunt zijn.
Bijdragen aan een lokaal project is vaak veel eenvoudiger dan je denkt.
| Status | Tijd, Geld of Spullen | |
|---|---|---|
| Projectcoördinatie | ||
| Helpende Handjes, incidenteel | ||
| Inzet projectteam | ||
| Inzet vrijwilligers per bijeenkomst 26 x 6 x 25 | ||
| Vrijwilligers voor 2 dagdelen per week (ma- en vrijdag ochtend) | ||
| Flyers digitaal verspreiden | ||
| Vrijwilligers klaarzetten voorjaarsmarkt - Totaal 8 personen | ||
| Nieuwsbrief opstellen en versturen (1x per maand) | ||
| Arrangeren driestemmige muziek | ||
| Organisatie info. bijeenkomst intermediairs | ||
| Informatiebijeenkomst voor oproep vrijwilligers (Waterkwartier) | ||
| Nieuwjaarsborrel, voorbereiding | ||
| Reiskosten coordinator | ||
| Vrijwilligers afbreken voorjaarsmarkt - Totaal 8 personen | ||
| Organisatie Info. bijeenkomst vrijwilligers | ||
| Organisatie/ Projectleiders MARS |