Wat past bij jou?
Hier zie je alle ondersteuningsvragen van verschillende projecten in één overzicht. Je ziet hier snel waar jij met jouw kennis, ervaring of affiniteit van betekenis kunt zijn.
Bijdragen aan een lokaal project is vaak veel eenvoudiger dan je denkt.
| Status | Tijd, Geld of Spullen | |
|---|---|---|
| Workshopleiders 'digitale schoonmaak' voor inwoners (2x per maand) | ||
| Ruimte bij Erve-Eme gebruiken (Kaardebol) 1 x per jaar | ||
| 6 Pannen voor inductie (allerlei maten) | ||
| Maaltijden (11x) | ||
| PR-Plan opstellen voor aan huis zingen - Waarom, hoe en wat | ||
| Realisatiekosten Hovenier
Op dit moment is € 49.500 van de € 59.351,76 gefinancierd. Dit betekend dat er op dit moment een tekort is van € 9.851,76. Hiervoor zoeken we nog funding Deadline:30-06-2026 |
||
| Artistieke begeleiding 3-5 bijeenkomsten | ||
| Statuten controle door Rob van der Venne | ||
| Coördinatie | ||
| indiaas eten | ||
| Materiele kosten uitvoering | ||
| Baklijst blank hout 24x30 cm 6 stuks | ||
| Zonnebloem zaadjes 10x | ||
| Ingrediënten maandelijkse kookavond | ||
| Filmwerk resultaat | ||
| Coördinatie |