Wat past bij jou?
Hier zie je alle ondersteuningsvragen van verschillende projecten in één overzicht. Je ziet hier snel waar jij met jouw kennis, ervaring of affiniteit van betekenis kunt zijn.
Bijdragen aan een lokaal project is vaak veel eenvoudiger dan je denkt.
| Status | Tijd, Geld of Spullen | |
|---|---|---|
| flyer ontwerpen | ||
| Uitvoeringsmateriaal PR campagne | ||
| VR-ervaring tijdens feestelijke opening | ||
| 12x per jaar 2 keuken helden
12x per jaar 3 uur = 36 uur x 2 keuken helden x €25 = €1800 |
||
| Nieuwsbrieven schrijven, opmaken, rondbrengen en communicatie reacties | ||
| Vrijwilligers die koffie en thee schenken | ||
| Schrijfpakket (notitieboekjes, pennen en mappen voor elke deelnemer) | ||
| Flyers en posters ontwerpen | ||
| Materialen om fietsen te herstellen | ||
| Takkenscharen (2 stuks) | ||
| Aggregaat | ||
| Inzet vrijwilligers via Matchgroep | ||
| extra oefenmateriaal / spelletjes / etc | ||
| Vormgeving per doelgroep
3x 1.500 (per pilot doelgroep) en 1.000 algemeen |
||
| Pr Campagne | ||
| Vervoerskosten |