Wat past bij jou?
Hier zie je alle ondersteuningsvragen van verschillende projecten in één overzicht. Je ziet hier snel waar jij met jouw kennis, ervaring of affiniteit van betekenis kunt zijn.
Bijdragen aan een lokaal project is vaak veel eenvoudiger dan je denkt.
| Status | Tijd, Geld of Spullen | |
|---|---|---|
| kinderentertainer | ||
| Enquêtes versturen en verwerken na spreekuur en workshops (10x) | ||
| Analyseloop | ||
| Nieuwsbrieven schrijven, opmaken, rondbrengen en communicatie reacties | ||
| Vrijwilligers die koffie en thee schenken | ||
| 2 vrijwillige begeleiders
3 uur per week per persoon beschikbaar |
||
| Inzet Evenementenorganisatie (3 personen) | ||
| Projectleider Zutphen | ||
| Vrijwilligers voor toezicht - 4 personen | ||
| Train de trainer begeleiding (4 avonden) | ||
| Vormgeving per doelgroep
3x 1.500 (per pilot doelgroep) en 1.000 algemeen |
||
| Workshop breakdance | ||
| Ontwerp reclameuitingen | ||
| Dweilorkest | ||
| 4 Gastsprekers over digitale veiligheid en incidenten voor trainingen | ||
| Animatie |